TT | Tên GV | Tổ CM | Thứ 6 08/01 | Thứ 7 09/01 | Thứ 2 11/01 | Tổng số buổi | Ghi Chú | ||
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | |||||
1 | MINH | Toán-Tin | X | X | X | TK | 4 | ||
2 | HIỀN | Toán-Tin | Xin nghỉ | ||||||
3 | M.THÀNH | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
4 | LAI | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
5 | THỦY | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
6 | C.THUYÊN | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
7 | H.TRÂM | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
8 | TRỌNG | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
9 | A.TUYẾT | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
10 | VĂN | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
11 | VY (T) | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
12 | LÂM | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
13 | TIN | Toán-Tin | Xử lý điểm | ||||||
14 | H.TRƯƠNG | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
15 | T.TRƯƠNG | Toán-Tin | X | X | X | X | 4 | ||
16 | NGHĨA | Lý-CN | X | TK | TK | X | 4 | ||
17 | YẾN | Lý-CN | X | X | X | X | 4 | ||
18 | GIANG | Lý-CN | X | X | X | X | 4 | ||
19 | QUÂN | Lý-CN | X | X | X | X | 4 | ||
20 | TRƯỜNG | Lý-CN | X | X | X | X | 4 | ||
21 | X.THẢO | Lý-CN | X | X | X | X | 4 | ||
22 | M.TÂM | Lý-CN | X | X | X | X | 4 | ||
23 | T. LINH | Lý-CN | Nghỉ sinh | ||||||
24 | LÊ | Lý-CN | X | X | X | X | 4 | ||
25 | DIỆN | HÓA | X | TK | TK | X | 4 | ||
26 | HIÊN | HÓA | X | X | X | X | 4 | ||
27 | NHUNG | HÓA | X | X | X | X | 4 | ||
28 | VIỆT | HÓA | X | X | X | X | 4 | ||
29 | T.THẢO | HÓA | X | X | X | X | 4 | ||
30 | M. TRANG | HÓA | X | X | X | X | 4 | ||
31 | L.HƯƠNG | HÓA | X | X | X | X | 4 | ||
32 | THẮM | Sinh-CN | X | X | X | TK | 4 | ||
33 | THÚY HOA | Sinh-CN | X | X | X | X | 4 | ||
34 | UYỂN | Sinh-CN | X | X | X | X | 4 | ||
35 | NG. DIỄM | Sinh-CN | X | X | X | X | 4 | ||
TT | Tên GV | Tổ CM | Thứ 6 08/01 | Thứ 7 09/01 | Thứ 2 11/01 | Tổng số buổi | Ghi Chú | ||
Sáng | Chiều | Sáng | Chiều | Sáng | |||||
36 | THƯ | Sinh-CN | X | X | X | X | 4 | ||
37 | THANH | Sinh-CN | X | X | X | X | 4 | ||
38 | DUNG | VĂN | X | X | X | 3 | |||
39 | HẢI | VĂN | TK | TK | X | X | 4 | ||
40 | BÉ | VĂN | X | X | X | X | 4 | ||
41 | HẠNH | VĂN | X | X | X | X | 4 | ||
42 | THỊ HOA | VĂN | X | X | X | X | 4 | ||
43 | D.LINH | VĂN | X | X | X | X | 4 | ||
44 | NGUYỆN | VĂN | X | X | X | X | 4 | ||
45 | HY | VĂN | X | X | X | X | 4 | ||
46 | V.TRUNG | Sử-Địa | X | X | X | X | 4 | ||
47 | T.TUYẾT | S-Địa | X | X | X | X | 4 | ||
48 | VIÊN | S-Địa | X | X | X | X | 4 | ||
49 | P.ANH | S-Địa | X | X | X | X | 4 | ||
50 | HUYỀN | S-Địa | X | X | X | X | 4 | ||
51 | VY (S) | S-Địa | X | X | X | X | 4 | ||
52 | T.TÂM | T. ANH | TK | TK | X | X | 4 | ||
53 | Q.TRÂM | T. ANH | X | X | X | X | 4 | ||
54 | C.VÂN | T. ANH | X | X | X | X | 4 | ||
55 | T.VÂN | T. ANH | X | X | X | X | 4 | ||
56 | SỸ | T. ANH | X | X | X | X | 4 | ||
57 | DIỄM | T. ANH | X | X | X | X | 4 | ||
58 | PHƯỢNG | T. ANH | X | X | X | X | 4 | ||
59 | THƯƠNG | TD-QP | X | X | X | X | 4 | ||
60 | CẦN | TD-QP | X | X | X | X | 4 | ||
61 | TÂN | TD-QP | X | X | X | X | 4 | ||
62 | V. THUYÊN | TD-QP | X | X | X | X | 4 | ||
63 | TẤN ANH | TD-QP | X | X | X | X | 4 | ||
64 | PHƯƠNG | TD-QP | X | X | X | X | 4 | ||
CỘNG | 57 | 36 | 57 | 36 | 57 | 243 |
Tác giả bài viết: Văn Vỹ
Nguồn tin: Chuyên môn THPT Thu Xà
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
32
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 29
Hôm nay :
1218
Tháng hiện tại
: 334133
Tổng lượt truy cập : 7733756