TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | GIẢI/ MÔN | GHI CHÚ |
1 | LÊ THỊ THỦY VÂN | 12 | Nhất/ Văn | Điểm cao nhì tỉnh |
2 | LÊ TUẤN BỬU | 12 | Ba/ Sử | |
3 | NGÔ THỊ KIM | 12 | Ba/ Sử | |
4 | VÕ ĐÌNH CHƯƠNG | 12 | KK/ Sử | |
5 | ĐẶNG T. HƯƠNG GIANG | 12 | KK/ Sử | |
6 | PHẠM VĂN CANH | 12 | KK/ Địa | |
7 | NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý | 12 | KK/ Địa | |
8 | TRẦN NHƯ Ý | 12 | KK/ Địa | |
9 | PHẠM THỊ TRÀ MY | 11 | Nhì/ Sử | |
10 | NGUYỄN ĐẠI TH. NGUỒN | 11 | Ba/ Văn | |
11 | TRẦN HOÀI NAM | 11 | Ba/ Toán | |
12 | PHẠM VĂN TIỀN | 11 | KK/ Lý | |
13 | ĐẶNG HỒNG LOAN | 11 | KK/ Địa | |
14 | PHẠM THỊ NỞ | 11 | KK/ Địa | |
15 | NGUYỄN T. HỒNG LIÊN | 11 | KK/ Sử | |
16 | VÕ VĂN HÙNG | 10 | Nhất/ Vi-O | Điểm cao nhất tỉnh |
17 | NGUYỄN THỊ LINH | 10 | Nhì/ Vi-O | |
18 | LÊ NGÔ HỒNG LINH | 10 | Nhì/ Vi-O | |
19 | TRẦN HOÀI NAM | 11 | Ba/ Vi-O | |
20 | TIÊU VĂN CẦN | 12 | KK/MTCT (Lý) | |
21 | ĐẶNG THỊ KIM SÂM | 10 | KK/ IOE | |
22 | HUỲNH BÍCH TRÀ | 11 | KK/ IOE | |
23 | ĐỖ NG. HỒNG KÔNG | 12 | Nhất/ QP-AN | |
24 | ĐỖ NG. HỒNG KÔNG | 12 | Nhì/ QP-AN | |
25 | NGUYỄN VĂN BIN | 11 | KK/ QP-AN |
Tác giả bài viết: Thầy Nguyễn Phú Đồng - Hiệu trưởng
Nguồn tin: thptthuxa.edu.vn
Đang truy cập :
74
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 73
Hôm nay :
9093
Tháng hiện tại
: 231643
Tổng lượt truy cập : 8705694