TT | Tên GV | Tổ CM | Chiều thứ 6 13/11 | Chiều thứ 5 19/11 | Chiều thứ 7 21/11 | Ghi Chú |
1 | MINH | Toán-Tin | TK | X | ||
2 | HIỀN | Toán-Tin | X | X | ||
3 | M.THÀNH | Toán-Tin | X | X | ||
4 | LAI | Toán-Tin | X | X | ||
5 | THỦY | Toán-Tin | X | X | ||
6 | C.THUYÊN | Toán-Tin | Nghỉ HS | |||
7 | H.TRÂM | Toán-Tin | X | X | ||
8 | TRỌNG | Toán-Tin | X | X | ||
9 | A.TUYẾT | Toán-Tin | X | X | ||
10 | VĂN | Toán-Tin | X | X | ||
11 | VY (T) | Toán-Tin | X | X | ||
12 | LÂM | Toán-Tin | X | X | ||
13 | TIN | Toán-Tin | Đi học | |||
14 | H.TRƯƠNG | Toán-Tin | X | X | ||
15 | T.TRƯƠNG | Toán-Tin | X | X | ||
16 | NGHĨA | Lý-CN | X | |||
17 | YẾN | Lý-CN | X | X | ||
18 | GIANG | Lý-CN | X | X | ||
19 | QUÂN | Lý-CN | X | X | ||
20 | TRƯỜNG | Lý-CN | X | |||
21 | X.THẢO | Lý-CN | X | X | ||
22 | M.TÂM | Lý-CN | X | X | ||
23 | T. LINH | Lý-CN | X | |||
24 | LÊ | Lý-CN | X | X | ||
25 | DIỆN | HÓA | X | |||
26 | HIÊN | HÓA | X | |||
27 | NHUNG | HÓA | X | |||
28 | VIỆT | HÓA | X | |||
29 | T.THẢO | HÓA | X | |||
30 | M. TRANG | HÓA | X | X | ||
31 | L.HƯƠNG | HÓA | X | X | ||
32 | THẮM | Sinh-CN | X | |||
33 | THÚY HOA | Sinh-CN | X | |||
34 | UYỂN | Sinh-CN | X | |||
35 | NG. DIỄM | Sinh-CN | X | |||
36 | THANH | Sinh-CN | X | |||
TT | Tên GV | Tổ CM | Chiều thứ 6 13/11 | Chiều thứ 5 19/11 | Chiều thứ 7 21/11 | Ghi Chú |
37 | THƯ | Sinh-CN | Nghỉ HS | |||
38 | DUNG | VĂN | TK | TK | ||
39 | HẢI | VĂN | X | X | ||
40 | BÉ | VĂN | Đi học | |||
41 | HẠNH | VĂN | X | X | ||
42 | THỊ HOA | VĂN | X | X | ||
43 | D.LINH | VĂN | X | X | ||
44 | NGUYỆN | VĂN | X | X | ||
45 | HY | VĂN | X | X | ||
46 | V.TRUNG | Sử-Địa | TK | |||
47 | T.TUYẾT | S-Địa | X | |||
48 | VIÊN | S-Địa | X | |||
49 | P.ANH | S-Địa | X | |||
50 | HUYỀN | S-Địa | X | |||
51 | VY (S) | S-Địa | X | |||
52 | T.TÂM | T. ANH | TK | TK | ||
53 | Q.TRÂM | T. ANH | X | X | ||
54 | C.VÂN | T. ANH | X | X | ||
55 | T.VÂN | T. ANH | X | X | ||
56 | SỸ | T. ANH | X | X | ||
57 | DIỄM | T. ANH | X | X | ||
58 | PHƯỢNG | T. ANH | X | X | ||
59 | THƯƠNG | TD-QP | Dạy học bình thường theo TKB và dạy bù theo KH | |||
60 | CẦN | TD-QP | ||||
61 | TÂN | TD-QP | ||||
62 | THUYÊN | TD-QP | ||||
63 | TẤNANH | TD-QP | ||||
64 | PHƯƠNG | TD-QP | ||||
CỘNG | 23 | 33 | 33 |
Tác giả bài viết: Văn Vỹ
Nguồn tin: Chuyên môn THPT Thu Xà
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
25
•Máy chủ tìm kiếm : 6
•Khách viếng thăm : 19
Hôm nay :
5803
Tháng hiện tại
: 89160
Tổng lượt truy cập : 8198520